2012年5月中国钨、钼、钛出口统计
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年3月11日 星期一 14:51
- 点击数:3277
金额单位:美元
| 商品名称 | 数量单位 | 出口 | |||
| 当月出口数量 | 当月出口金额 | 累计出口数量 | 累计出口金额 | ||
| 钨矿砂及其精矿 | 千克 | 0 | 0 | 100000 | 1765000 |
| 已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 897000 | 16926637 | 6483273 | 122582552 |
| 其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 32326 | 290635 | 193506 | 1921725 |
| 钛矿砂及其精矿 | 千克 | 1618513 | 4106563 | 6035823 | 14628569 |
| 钛的氧化物 | 千克 | 3781413 | 10334020 | 18651274 | 48085844 |
| 钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 30918 | 717991 | 317534 | 6852402 |
| 钨酸 | 千克 | 81000 | 3149174 | 165000 | 6365774 |
| 三氧化钨 | 千克 | 362000 | 15010574 | 1552200 | 66241391 |
| 未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 702000 | 28113354 | 3181000 | 136294929 |
| 钼酸铵 | 千克 | 183150 | 3634806 | 711125 | 14062299 |
| 其他钼酸盐 | 千克 | 48800 | 734551 | 204325 | 3413986 |
| 仲钨酸铵 | 千克 | 263000 | 9148685 | 1134900 | 42413159 |
| 钨酸钠 | 千克 | 48200 | 1498694 | 100725 | 3170242 |
| 偏钨酸铵 | 千克 | 120058 | 4616465 | 625701 | 25019963 |
| 其他钨酸盐 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碳化钨 | 千克 | 206636 | 12203515 | 1186521 | 71083302 |
| 钛白粉 | 千克 | 42100998 | 129482775 | 190882726 | 579664529 |
| 钨粉 | 千克 | 90050 | 5427826 | 256423 | 15606171 |
| 未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 2220 | 145515 | 14244 | 1002497 |
| 钨丝 | 千克 | 41500 | 4430868 | 198652 | 22201283 |
| 钨废碎料 | 千克 | 10 | 377 | 10 | 377 |
| 钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克 | 152424 | 8846214 | 517379 | 40120075 |
| 其他钨制品 | 千克 | 13766 | 1373761 | 84870 | 8100821 |
| 钼粉 | 千克 | 85615 | 3480272 | 379203 | 15186958 |
| 未锻轧钼,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 801 | 42711 | 1312 | 66127 |
| 钼条、杆、型材及异型材,板、片、带、箔 | 千克 | 241701 | 11466534 | 1607390 | 72603773 |
| 钼丝 | 千克 | 38264 | 2307216 | 190046 | 11977773 |
| 其他钼制品 | 千克 | 115934 | 4997074 | 229605 | 10795137 |
| 海绵钛 | 千克 | 768000 | 8913596 | 2717000 | 32602595 |
| 其他未锻轧钛 | 千克 | 160539 | 3122704 | 422591 | 8081748 |
| 钛粉末 | 千克 | 13800 | 154436 | 15021 | 201872 |
| 钛废碎料 | 千克 | 17140 | 155389 | ||
| 钛条、杆、型材及异型材 | 千克 | 350599 | 8605767 | 2673537 | 55888854 |
| 钛丝 | 千克 | 14389 | 689569 | 71794 | 3937449 |
| 厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔 | 千克 | 12863 | 438642 | 112340 | 3113084 |
| 厚度>0.8mm的钛板、片、带 | 千克 | 220179 | 5822786 | 970029 | 26785164 |
| 钛管 | 千克 | 126969 | 4533739 | 596012 | 23809101 |
| 其他锻轧钛及钛制品 | 千克 | 114640 | 6713858 | 836469 | 27217398 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
