2012年3月钨精矿进口统计(分国别)
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年3月07日 星期四 16:24
- 点击数:3084
2012年3月钨精矿进口统计(分国别)
| 国家 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 俄罗斯联邦 | 240,576 | 4,725,796 |
| 加拿大 | 171,688 | 4,633,830 |
| 卢旺达 | 128,702 | 2,742,313 |
| 蒙古 | 124,608 | 2,246,130 |
| 菲律宾 | 107,030 | 246,908 |
| 巴西 | 24,675 | 589,619 |
| 越南 | 10,989 | 252,494 |
| 布隆迪 | 9,877 | 130,476 |
| 朝鲜 | 7,000 | 23,800 |
| 澳大利亚 | 420 | 2,087 |
| 阿尔及利亚 | 95 | 5 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
