2012年6月份钨、钼、钛出口统计
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年3月06日 星期三 10:40
- 点击数:3081
金额单位:美元
|
商品名称 |
数量单位 |
出口 |
|||
|
当月出口数量 |
当月出口金额 |
累计出口数量 |
累计出口金额 |
||
| 钨矿砂及其精矿 | 千克 | 0 | 0 | 100000 | 1765000 |
| 已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 398000 | 7154001 | 6881273 | 129848516 |
| 其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 66493 | 919557 | 259999 | 2841282 |
| 钛矿砂及其精矿 | 千克 | 2000257 | 5256620 | 8036080 | 19885189 |
| 钛的氧化物 | 千克 | 4704738 | 12539665 | 23356012 | 60625509 |
| 钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 28107 | 641888 | 345641 | 7494290 |
| 钨酸 | 千克 | 50000 | 1884408 | 215000 | 8250182 |
| 三氧化钨 | 千克 | 333005 | 13324188 | 1885205 | 79565579 |
| 未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 593000 | 23455875 | 3774000 | 159750804 |
| 钼酸铵 | 千克 | 150271 | 2924667 | 861396 | 16965488 |
| 其他钼酸盐 | 千克 | 103000 | 1994457 | 307325 | 5408443 |
| 仲钨酸铵 | 千克 | 318000 | 11286160 | 1452900 | 53699319 |
| 钨酸钠 | 千克 | 36000 | 1160056 | 136725 | 4330298 |
| 偏钨酸铵 | 千克 | 119482 | 4606902 | 745183 | 29626865 |
| 其他钨酸盐 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碳化钨 | 千克 | 203220 | 11835825 | 1389741 | 82919127 |
| 钛白粉 | 千克 | 36775831 | 111144395 | 227658557 | 690808924 |
| 钨粉 | 千克 | 99450 | 5988872 | 355873 | 21595043 |
| 未锻轧钨,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 994 | 64370 | 15238 | 1066867 |
| 钨丝 | 千克 | 37324 | 3612687 | 235976 | 25813970 |
| 钨废碎料 | 千克 | 10 | 377 | ||
| 钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克 | 84886 | 5385401 | 602265 | 45505476 |
| 其他钨制品 | 千克 | 14229 | 1448300 | 99099 | 9549121 |
| 钼粉 | 千克 | 70446 | 2845744 | 449649 | 18026502 |
| 未锻轧钼,包括简单烧结成的条、杆 | 千克 | 972 | 48292 | 2284 | 114419 |
| 钼条、杆、型材及异型材,板、片、带、箔 | 千克 | 296986 | 13039218 | 1904376 | 85642991 |
| 钼丝 | 千克 | 41315 | 2461281 | 231361 | 14439054 |
| 其他钼制品 | 千克 | 56219 | 2665068 | 285824 | 13460205 |
| 海绵钛 | 千克 | 422000 | 4884463 | 3139000 | 37487058 |
| 其他未锻轧钛 | 千克 | 19010 | 304160 | 441601 | 8385908 |
| 钛粉末 | 千克 | 1770 | 57868 | 16791 | 259740 |
| 钛废碎料 | 千克 | 17140 | 155389 | ||
| 钛条、杆、型材及异型材 | 千克 | 321684 | 7655883 | 2995221 | 63544737 |
| 钛丝 | 千克 | 10506 | 665685 | 82300 | 4603134 |
| 厚度≤0.8mm的钛板、片、带、箔 | 千克 | 23424 | 647742 | 135764 | 3760826 |
| 厚度>0.8mm的钛板、片、带 | 千克 | 152358 | 4807267 | 1122387 | 31592431 |
| 钛管 | 千克 | 113695 | 3770340 | 709707 | 27579441 |
| 其他锻轧钛及钛制品 | 千克 | 127167 | 7597311 | 963636 | 34814709 |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
