2013年08月全国进口钨矿分国别统计
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年10月14日 星期一 18:20
- 点击数:4907
2013年08月全国进口钨矿分国别统计
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌干达 | 0.000 | 0 | 20.000 | 206,800 |
| 俄罗斯联邦 | 220.575 | 3,666,174 | 2,514.244 | 33,295,763 |
| 加拿大 | 42.737 | 910,430 | 1,148.401 | 15,164,510 |
| 卢旺达 | 172.142 | 1,929,089 | 796.689 | 10,651,238 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 11.616 | 168,271 |
| 坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 15.000 | 150,000 |
| 尼日利亚 | 0.000 | 0 | 50.039 | 751,572 |
| 巴西 | 117.179 | 1,522,107 | 311.514 | 4,953,386 |
| 布隆迪 | 24.086 | 320,662 | 108.171 | 1,127,544 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 90.777 | 402,422 |
| 民主刚果 | 1.700 | 19,890 | 94.870 | 1,339,318 |
| 法国 | 0.000 | 0 | 20.029 | 273,294 |
| 泰国 | 10.970 | 247,486 | 24.950 | 412,678 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 58.904 | 843,845 |
| 玻利维亚 | 0.000 | 0 | 74.590 | 1,288,745 |
| 缅甸 | 11.935 | 13,918 | 256.837 | 1,600,025 |
| 美国 | 0.000 | 278 | 562.808 | 1,611,603 |
| 蒙古 | 24.000 | 232,560 | 80.150 | 655,630 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 39.053 | 487,865 |
| 越南 | 332.811 | 5,283,519 | 452.155 | 7,241,903 |
| 合计 | 958.135 | 14,146,113 | 6,770.717 | 83,032,852 |
| 于上月比增长率 | 13.848 % | 9.026 % | 16.484 % | 20.535 % |
钨产品生产商、供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨钼文库:http://i.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钼新闻、钼价格:http://news.molybdenum.com.cn
