2013年08月全國進口鎢礦分國別統計
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013-10-14, 星期一 18:20
- 點擊數:1846
2013年08月全國進口鎢礦分國別統計
| 國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 烏干達 | 0.000 | 0 | 20.000 | 206,800 |
| 俄羅斯聯邦 | 220.575 | 3,666,174 | 2,514.244 | 33,295,763 |
| 加拿大 | 42.737 | 910,430 | 1,148.401 | 15,164,510 |
| 盧旺達 | 172.142 | 1,929,089 | 796.689 | 10,651,238 |
| 哥倫比亞 | 0.000 | 0 | 11.616 | 168,271 |
| 坦桑尼亞 | 0.000 | 0 | 39.920 | 406,440 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 15.000 | 150,000 |
| 尼日利亞 | 0.000 | 0 | 50.039 | 751,572 |
| 巴西 | 117.179 | 1,522,107 | 311.514 | 4,953,386 |
| 布隆迪 | 24.086 | 320,662 | 108.171 | 1,127,544 |
| 朝鮮 | 0.000 | 0 | 90.777 | 402,422 |
| 民主剛果 | 1.700 | 19,890 | 94.870 | 1,339,318 |
| 法國 | 0.000 | 0 | 20.029 | 273,294 |
| 泰國 | 10.970 | 247,486 | 24.950 | 412,678 |
| 澳大利亞 | 0.000 | 0 | 58.904 | 843,845 |
| 玻利維亞 | 0.000 | 0 | 74.590 | 1,288,745 |
| 緬甸 | 11.935 | 13,918 | 256.837 | 1,600,025 |
| 美國 | 0.000 | 278 | 562.808 | 1,611,603 |
| 蒙古 | 24.000 | 232,560 | 80.150 | 655,630 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 39.053 | 487,865 |
| 越南 | 332.811 | 5,283,519 | 452.155 | 7,241,903 |
| 合計 | 958.135 | 14,146,113 | 6,770.717 | 83,032,852 |
| 於上月比增長率 | 13.848 % | 9.026 % | 16.484 % | 20.535 % |
鎢產品生產商、供應商:中鎢在線科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢鉬文庫:http://i.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鉬新聞、鉬價格:http://news.molybdenum.com.cn
