2009年3月钨、钼、钛进口量统计
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日
2009年3月钨、钼、钛进口量统计
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 钨矿砂及其精矿 | 千克 | 783,116 | 2,333,750 | 6,653,661 | 20,606,524 |
| 已焙烧的钼矿砂及其精矿 | 千克 | 6,438,095 | 11,369,300 | 80,496,707 | 140,183,449 |
| 其他钼矿砂及其精矿 | 千克 | 1,065,795 | 3,077,690 | 9,676,344 | 27,444,989 |
| 钛矿砂及其精矿 | 千克 | 92,405,586 | 199,929,540 | 13,264,766 | 27,143,371 |
| 钛的氧化物 | 千克 | 842,283 | 2,382,589 | 2,196,823 | 6,270,873 |
| 钼的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 25 | 8,027 | 1,125 | 187,136 |
| 钨酸 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三氧化钨 | 千克 | 0 | 48 | 0 | 34,376 |
| 未列名钨的氧化物及氢氧化物 | 千克 | 3 | 47 | 1,753 | 4,271 |
| 钼酸铵 | 千克 | 3,005 | 3,063 | 56,137 | 57,267 |
| 其他钼酸盐 | 千克 | 194 | 1,928 | 4,569 | 131,110 |
| 仲钨酸铵 | 千克 | 0 | 17,000 | 0 | 214,440 |
| 钨酸钠 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偏钨酸铵 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他钨酸盐 | 千克 | 1 | 508 | 1,336 | 15,956 |
| 碳化钨 | 千克 | 687 | 1,987 | 67,075 | 142,863 |
| 钛白粉 | 千克 | 14,691,123 | 35,078,078 | 32,489,198 | 80,090,839 |
| 钨粉 | 千克 | 3,080 | 7,371 | 252,731 | 349,408 |
| 未锻轧钨, 包括简单烧结成的条、杆;废碎料 | 千克 | 63 | 208 | 7,866 | 39,024 |
| 钨丝 | 千克 | 3,253 | 11,454 | 868,658 | 2,250,634 |
| 钨废碎料 | 千克 | 18,447 | 133,382 | 400,105 | 2,781,703 |
| 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔(简单烧结的条、杆除外) | 千克 | 3,111 | 6,533 | 418,725 | 895,962 |
| 其他钨制品 | 千克 | 1,445 | 5,124 | 458,916 | 1,049,105 |
| 钼粉 | 千克 | 2,848 | 4,896 | 280,453 | 413,906 |
| 未锻轧钼,包括简单烧结而成的条、杆 | 千克 | 1,480 | 1,840 | 166,785 | 220,635 |
| 钼条、杆,但简单烧结成的除外;型材及异型材、板、片、带、箔 | 千克 | 1,316 | 3,000 | 539,680 | 1,104,407 |
| 钼丝 | 千克 | 695 | 4,662 | 163,870 | 678,945 |
| 钼废碎料 | 千克 | 0 | 1,704 | 0 | 19,770 |
| 其他钼制品 | 千克 | 5,000 | 7,650 | 746,397 | 1,515,636 |
| 海绵钛 | 千克 | 0 | 1,560 | 0 | 24,960 |
| 其他未锻轧钛 | 千克 | 4 | 18,423 | 171 | 350,153 |
| 钛粉末 | 千克 | 498 | 963 | 5,768 | 25,370 |
| 钛条、杆、型材及异型材 | 千克 | 13,844 | 35,161 | 1,115,606 | 3,593,108 |
| 钛丝 | 千克 | 3,884 | 12,624 | 193,812 | 456,074 |
| 厚度不超过0.8毫米的钛板、片、带、箔 | 千克 | 152,083 | 298,721 | 5,331,895 | 11,371,575 |
| 厚度超过0.8毫米的钛板、片、带 | 千克 | 33,148 | 110,610 | 1,689,500 | 4,935,358 |
| 钛管 | 千克 | 128,311 | 638,751 | 6,605,455 | 33,505,595 |
| 其他钛及钛制品 | 千克 | 33,406 | 68,307 | 4,340,301 | 11,600,278 |
| 总值 | - | 116,635,829 | 255,576,499 | 168,496,188 | 379,709,070 |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月钨、钼、钛出口量统计
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日
2009年3月钨、钼、钛出口量统计
| 名称 | 单位 | 当月数量 | 累计数量 | 当月金额 | 累计金额 |
| 钼矿砂及其精矿 | 千克 | 436,000 | 1,451,800 | 5,031,265 | 18,041,319 |
| 钼矿砂及其精矿 | 千克 | 109,558 | 109,558 | 82,115 | 82,115 |
| 钛矿砂及其精矿 | 千克 | 52,100 | 102,100 | 23,430 | 36,493 |
| 钛的氧化物 | 千克 | 4,237,143 | 7,331,178 | 5,913,550 | 10,157,278 |
| 钼的氧化物 | 千克 | 200 | 525 | 5,370 | 15,945 |
| 钨酸 | 千克 | 2,000 | 24,000 | 35,980 | 612,850 |
| 三氧化钨 | 千克 | 193,000 | 506,253 | 3,811,425 | 10,266,290 |
| 钨的氧化物 | 千克 | 197,840 | 522,890 | 3,977,529 | 10,233,110 |
| 钼酸铵 | 千克 | 166,000 | 376,940 | 2,345,500 | 5,318,047 |
| 其他钼酸盐 | 千克 | 48,500 | 82,475 | 859,610 | 1,409,327 |
| 仲钨酸铵 | 千克 | 159,058 | 451,878 | 2,915,709 | 8,303,809 |
| 钨酸钠 | 千克 | 500 | 23,000 | 8,643 | 407,531 |
| 偏钨酸铵 | 千克 | 148,144 | 428,432 | 2,825,337 | 8,842,541 |
| 碳化钨 | 千克 | 95,320 | 353,220 | 2,755,392 | 10,574,180 |
| 钛白粉 | 千克 | 6,775,135 | 20,088,885 | 11,164,712 | 33,533,694 |
| 钨粉 | 千克 | 136,953 | 351,931 | 4,649,588 | 11,524,806 |
| 钨丝 | 千克 | 26,127 | 70,696 | 2,051,312 | 5,705,472 |
| 锻轧钨条 | 千克 | 304,906 | 614,605 | 7,556,417 | 15,158,864 |
| 其他钨制品 | 千克 | 23,964 | 50,369 | 1,274,777 | 3,193,621 |
| 钼粉 | 千克 | 20,765 | 54,072 | 617,727 | 1,651,436 |
| 未锻轧钼 | 千克 | 399 | 491 | 18,139 | 22,072 |
| 钼条 | 千克 | 116,580 | 374,697 | 4,660,977 | 13,694,406 |
| 钼丝 | 千克 | 14,435 | 55,160 | 891,473 | 3,741,483 |
| 钼废碎料 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他钼制品 | 千克 | 10,434 | 10,884 | 321,674 | 402,775 |
| 海绵钛 | 千克 | 39,000 | 201,450 | 334,625 | 1,466,924 |
| 其他未锻轧钛 | 千克 | 4,497 | 149,365 | 77,771 | 2,631,995 |
| 钛粉末 | 千克 | 0 | 100 | 0 | 3,500 |
| 钛废碎料 | 千克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钛条、杆、型材 | 千克 | 154,207 | 474,946 | 3,344,588 | 10,866,227 |
| 钛丝 | 千克 | 8,950 | 17,210 | 159,201 | 635,081 |
| 钛板片带箔 | 千克 | 4,726 | 44,807 | 255,915 | 1,704,867 |
| 钛板、片、带 | 千克 | 140,070 | 376,387 | 4,502,653 | 12,581,052 |
| 钛管 | 千克 | 71,924 | 224,342 | 2,621,942 | 8,101,404 |
| 其他钛及钛制品 | 千克 | 19,146 | 93,512 | 1,700,923 | 4,894,375 |
| 总值 | - | 13,717,581 | 35,018,158 | 76,795,269 | 215,814,889 |
1月29日主要稀土产品(镧铈金属)价格
- 分类:稀土知识新闻价格
- 发布于 2013年1月29日
|
品名 |
规格 |
产地/牌号 |
参考价 |
均价 |
涨跌 |
|
碳酸稀土 |
REO 42.0-45.0% |
国产 |
32000-33000元/吨 |
32500 |
0 |
|
氧化镧 |
La2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
50000-51000元/吨 |
50500 |
0 |
|
氧化铈 |
CeO2/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
49000-51000元/吨 |
50000 |
0 |
|
氧化镨 |
Pr6O11/TREO 99.0-99.9% |
国产 |
380000-390000元/吨 |
385000 |
0 |
|
氧化钕 |
Nd2O3/TREO 99.0-99.9% |
国产 |
370000-380000元/吨 |
375000 |
0 |
|
氧化钐 |
Sm2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
50000-55000元/吨 |
52500 |
0 |
|
氧化铕 |
Eu2O3/TREO 99.95-99.99% |
国产 |
5800-6000元/千克 |
5900 |
0 |
|
氧化钆 |
Gd2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
130000-132000元/吨 |
131000 |
0 |
|
氧化铽 |
Tb4O7/TREO 99.95-99.99% |
国产 |
3800-4000元/千克 |
3900 |
0 |
|
氧化镝 |
Dy2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
2050-2100元/千克 |
2075 |
0 |
|
氧化铒 |
Er2O3/TREO 99.5-99.9% |
国产 |
350000-360000元/吨 |
355000 |
0 |
|
氧化钇 |
Y2O3/TREO 99.995-99.999% |
国产 |
115000-120000元/吨 |
117500 |
0 |
|
镨钕氧化物 |
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% |
国产 |
310000-315000元/吨 |
312500 |
0 |
|
金属镧 |
La/TREM≥99.0% |
国产 |
85000-87000元/吨 |
86000 |
0 |
|
金属铈 |
Ce/TREM≥99.0% |
国产 |
130000-140000元/吨 |
135000 |
0 |
|
金属镨 |
Pr/TREM 96.0-99.0% |
国产 |
440000-450000元/吨 |
445000 |
0 |
|
金属钕 |
Nd/TREM 99.0-99.9% |
国产 |
420000-430000元/吨 |
425000 |
0 |
|
金属铽 |
Tb/TREM≥99.9% |
国产 |
7600-8100元/千克 |
7850 |
0 |
|
金属镝 |
Dy/TREM≥99% |
国产 |
4000-4100元/千克 |
4050 |
0 |
|
金属钇 |
Y/TREM 99.9-99.95% |
国产 |
390-410元/千克 |
400 |
0 |
|
镧铈金属 |
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% |
国产 |
75000-77000元/吨 |
76000 |
0 |
|
镨钕金属 |
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% |
国产 |
395000-400000元/吨 |
397500 |
0 |
|
镨钕镝金属 |
TREM≥99.0% |
国产 |
340000-350000元/吨 |
345000 |
0 |
|
电池级混合稀土金属 |
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% |
国产 |
160000-170000元/吨 |
165000 |
0 |
|
镝铁合金 |
Dy80% |
国产 |
2100000-2150000元/吨 |
2125000 |
0 |
稀土供应商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月钨铁进口统计(分国别)
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日
2009年3月钨铁进口统计(分国别)
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 台湾省 | 0.050 | 2,620 | 0.163 | 8,738 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 0.050 | 2,529 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 0.005 | 4,500 |
| 韩国 | 0.009 | 1,315 | 0.009 | 1,315 |
| 合计 | 0.059 | 3,935 | 0.227 | 17,082 |
| 于上月比增长率 | -59.864 % | -48.373 % | 35.119 % | 29.931 % |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月钨铁进口统计(分关别)
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日
2009年3月钨铁进口统计(分关别)
| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 上海海关 | 0.009 | 1,315 | 0.064 | 8,344 |
| 广州海关 | 0.050 | 2,620 | 0.163 | 8,738 |
| 合计 | 0.059 | 3,935 | 0.227 | 17,082 |
| 于上月比增长率 | -59.864 % | -48.373 % | 35.119 % | 29.931 % |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月钨铁出口统计(分国别)
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日
2009年3月钨铁出口统计(分国别)
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 德国 | 0.000 | 0 | 3.000 | 56,369 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 200.000 | 4,000,500 |
| 荷兰 | 64.000 | 1,292,327 | 575.000 | 11,902,646 |
| 韩国 | 20.000 | 438,542 | 33.000 | 706,102 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 5.000 | 91,875 |
| 合计 | 84.000 | 1,730,869 | 816.000 | 16,757,492 |
| 于上月比增长率 | -68.773 % | -69.119 % | 11.475 % | 13.088 % |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年3月钨铁出口统计(分关别)
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日
2009年3月钨铁出口统计(分关别)
| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 南昌海关 | 24.000 | 514,080 | 504.000 | 10,442,040 |
| 深圳海关 | 0.000 | 0 | 171.000 | 3,595,560 |
| 长沙海关 | 40.000 | 778,247 | 40.000 | 778,247 |
| 黄埔海关 | 20.000 | 438,542 | 101.000 | 1,941,645 |
| 合计 | 84.000 | 1,730,869 | 816.000 | 16,757,492 |
| 于上月比增长率 | -68.773 % | -69.119 % | 11.475 % | 13.088 % |
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年2月我钨丝进口统计(分国别)
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日
2009年2月我钨丝进口统计(分国别)
| 计量单位:千克 金额单位:美元 | ||||||
| 商品 | 进口国别和地区 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | |
| 钨丝 | 5,202 | 886,432 | 8,201 | 1,381,976 | ||
| 香港 | 609 | 21 | 7,518 | |||
| 印度 | 14 | 5,610 | 43 | 11,454 | ||
| 日本 | 972 | 414,544 | 2,144 | 681,950 | ||
| 新加坡 | 490 | - | 490 | |||
| 韩国 | 133 | 69,705 | 518 | 106,929 | ||
| 中国 | 1,192 | 99,600 | 2,426 | 188,005 | ||
| 台湾 | 47 | 10,014 | 49 | 12,740 | ||
| 比利时 | 24 | 8,128 | 24 | 8,128 | ||
| 英国 | 4 | 7,306 | 4 | 7,696 | ||
| 德国 | 10 | 5,728 | 11 | 8,448 | ||
| 法国 | 1 | 1,657 | 13 | 1,783 | ||
| 荷兰 | 1 | 1,094 | 1 | 1,094 | ||
| 西班牙 | 22 | 11,914 | 45 | 26,098 | ||
| 奥地利 | 224 | 50,476 | 312 | 70,160 | ||
| 匈牙利 | 11 | 7,533 | 22 | 15,200 | ||
| 列支敦士登 | 442 | - | 715 | |||
| 波兰 | 5 | 10,349 | 5 | 10,349 | ||
| 捷克 | 25 | 10,806 | 32 | 11,974 | ||
| 哥斯达黎加 | - | - | - | 1,946 | ||
| 墨西哥 | - | - | - | 53 | ||
| 美国 | 2,517 | 170,427 | 2,531 | 209,246 | ||
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年2月钨矿砂及钨精矿进口统计(分国别)
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日
2009年2月钨矿砂及钨精矿进口统计(分国别)
| 计量单位:千克 金额单位:美元 | ||||||
| 商品 | 进口国别和地区 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | |
|
钨 |
812,698 | 6,375,366 | 1,550,634 | 13,952,863 | ||
| 朝鲜 | 890 | 3,382 | 96,990 | 260,581 | ||
| 泰国 | 40,114 | 486,984 | 66,544 | 801,466 | ||
| 越南 | 203,300 | 23,784 | 203,300 | 23,784 | ||
| 刚果(布) | - | - | 23,075 | 291,896 | ||
| 卢旺达 | - | - | 121,156 | 1,427,089 | ||
| 刚果(金) | 117,383 | 1,202,135 | 117,383 | 1,202,135 | ||
| 俄罗斯联邦 | 261,903 | 2,333,554 | 462,433 | 4,303,306 | ||
| 玻利维亚 | 20,612 | 288,403 | 41,779 | 591,091 | ||
| 巴西 | 18,223 | 189,171 | 55,936 | 599,646 | ||
| 加拿大 | 150,273 | 1,847,953 | 362,038 | 4,451,869 | ||
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年2月钨废碎料进口统计(分国别)
- 分类:钨统计资料
- 发布于 2013年1月29日
2009年2月钨废碎料进口统计(分国别)
| 计量单位:千克 金额单位:美元 | ||||||
| 商品 | 进口国别和地区 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | |
| 钨废碎料 | - | - | 114,935 | 2,381,598 | ||
| 日本 | - | - | 17,410 | 352,891 | ||
| 德国 | - | - | 97,525 | 2,028,707 | ||
钨产品生产商、供货商:中钨在线科技有限公司
产品详情查阅:http://www.chinatungsten.com
订购电话:0592-5129696 传真:0592-5129797
电子邮件:
钨新闻、价格手机网站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
钨新闻、价格手机网站,WML版:http://m.chinatungsten.com




