2009年12月鎢鐵出口統計(分國別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1795
2009年12月鎢鐵出口統計(分國別)
| 國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 印度 | 0.000 | 0 | 3.000 | 59,784 |
| 臺灣省 | 5.000 | 104,590 | 10.000 | 218,522 |
| 德國 | 0.000 | 0 | 3.000 | 56,369 |
| 日本 | 5.000 | 107,797 | 286.000 | 5,980,643 |
| 朝鮮 | 0.000 | 0 | 1.000 | 21,000 |
| 美國 | 0.000 | 0 | 3.000 | 64,260 |
| 荷蘭 | 0.000 | 0 | 784.000 | 15,953,104 |
| 韓國 | 0.000 | 0 | 65.000 | 1,310,717 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 5.000 | 91,875 |
| 合計 | 10.000 | 212,387 | 1,160.000 | 23,756,274 |
| 於上月比增長率 | -84.849 % | -86.000 % | 0.870 % | 0.902 % |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年12月鎢鐵出口統計(分關別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1928
2009年12月鎢鐵出口統計(分關別)
| 海關關區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 南昌海關 | 0.000 | 0 | 797.000 | 16,411,990 |
| 廈門海關 | 5.000 | 107,797 | 5.000 | 107,797 |
| 大連海關 | 0.000 | 0 | 8.000 | 147,532 |
| 天津海關 | 0.000 | 0 | 3.000 | 71,138 |
| 深圳海關 | 0.000 | 0 | 176.000 | 3,694,660 |
| 長春海關 | 0.000 | 0 | 1.000 | 21,000 |
| 長沙海關 | 5.000 | 104,590 | 66.000 | 1,296,252 |
| 黃埔海關 | 0.000 | 0 | 104.000 | 2,005,905 |
| 合計 | 10.000 | 212,387 | 1,160.000 | 23,756,274 |
| 於上月比增長率 | -84.849 % | -86.000 % | 0.870 % | 0.902 % |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年10月鎢鐵進口統計(分國別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1889
2009年10月鎢鐵進口統計(分國別)
| 國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 臺灣省 | 0.114 | 4,576 | 0.541 | 24,746 |
| 義大利 | 0.000 | 0 | 0.061 | 4,691 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 0.018 | 8,900 |
| 韓國 | 0.003 | 1,209 | 0.046 | 8,064 |
| 合計 | 0.117 | 5,785 | 0.666 | 46,401 |
| 於上月比增長率 |
485.000 % |
80.218 % | 21.312 % | 14.243 % |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年10月鎢鐵進口統計(分關別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1900
2009年10月鎢鐵進口統計(分關別)
| 海關關區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 上海海關 | 0.003 | 1,209 | 0.114 | 19,493 |
| 廣州海關 | 0.114 | 4,576 | 0.552 | 26,908 |
| 合計 | 0.117 | 5,785 | 0.666 | 46,401 |
| 於上月比增長率 | 485.000 % | 80.218 % | 21.312 % | 14.243 % |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年10月鎢鐵出口統計(分國別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1805
2009年10月鎢鐵出口統計(分國別)
| 國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 亞洲其他國家(地區) | 0.000 | 0 | 1.000 | 21,000 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 3.000 | 59,784 |
| 臺灣省 | 5.000 | 113,932 | 5.000 | 113,932 |
| 德國 | 0.000 | 0 | 3.000 | 56,369 |
| 日本 | 15.000 | 326,978 | 218.000 | 4,420,088 |
| 荷蘭 | 0.000 | 0 | 784.000 | 15,953,104 |
| 韓國 | 0.000 | 0 | 65.000 | 1,310,717 |
| 香港 | 0.000 | 0 | 5.000 | 91,875 |
| 合計 | 20.000 | 440,910 | 1,084.000 | 22,026,869 |
| 於上月比增長率 | -33.333 % | -29.326 % | 1.880 % | 2.043 % |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年10月鎢鐵出口統計(分關別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1505
2009年10月鎢鐵出口統計(分關別)
| 海關關區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 南昌海關 | 15.000 | 326,978 | 737.000 | 15,030,370 |
| 大連海關 | 0.000 | 0 | 8.000 | 147,532 |
| 深圳海關 | 0.000 | 0 | 176.000 | 3,694,660 |
| 長春海關 | 0.000 | 0 | 1.000 | 21,000 |
| 長沙海關 | 5.000 | 113,932 | 61.000 | 1,191,662 |
| 黃埔海關 | 0.000 | 0 | 101.000 | 1,941,645 |
| 合計 | 20.000 | 440,910 | 1,084.000 | 22,026,869 |
| 於上月比增長率 | -33.333 % | -29.326 % | 1.880 % | 2.043 % |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年9月偏鎢酸銨出口統計(分國別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1812
2009年9月偏鎢酸銨出口統計(分國別)
| 商品名稱 | 計量單位 | 國家 | 出口 | 當前月 | 當月比去年同期±% | ||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||||
| 偏鎢酸銨 | 千克 | 美國 | 出口 | 114000 | 2054216 | -36.3 | -51.5 |
| 日本 | 出口 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | ||
| 丹麥 | 出口 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年9月偏鎢酸銨進口統計(分國別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1248
2009年9月偏鎢酸銨進口統計(分國別)
| 商品名稱 | 計量單位 | 國家 | 進口 | 當前月 | 當月比去年同期±% | ||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||||
| 偏鎢酸銨 | 千克 | 比利時 | 進口 | 250 | 8228 | 0.0 | 0.0 |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年9月三氧化鎢進口統計(分國別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1734
2009年9月三氧化鎢進口統計(分國別)
| 商品名稱 | 計量單位 | 國家 | 進口 | 當前月 | 當月比去年同期±% | ||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||||
| 三氧化鎢 | 千克 | 日本 | 進口 | 62 | 45770 | 34.8 | 37.2 |
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com
2009年9月碳化鎢出口統計(分國別)
- 分類:鎢統計資料
- 發佈於:2013年2月04日
- 點擊數:1793
2009年9月碳化鎢出口統計(分國別)
| 商品名稱 | 計量單位 | 國家 | 出口 | 當前月 | 當月比去年同期±% | ||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||||
| 碳化鎢 | 千克 | 美國 | 出口 | 58145 | 1587535 | -9.9 | -29.4 |
| 日本 | 出口 | 46400 | 1101617 | -61.0 | -74.8 | ||
| 韓國 | 出口 | 29300 | 826659 | -18.4 | -37.4 | ||
| 印度 | 出口 | 6750 | 178142 | 0.0 | 0.0 | ||
| 德國 | 出口 | 6000 | 159937 | -92.7 | -94.4 | ||
| 香港 | 出口 | 5000 | 125200 | 733.3 | 552.1 | ||
| 伊朗 | 出口 | 4100 | 114406 | 0.0 | 0.0 | ||
| 加拿大 | 出口 | 2000 | 67474 | -83.3 | -83.9 | ||
| 新加坡 | 出口 | 1500 | 45577 | 0.0 | 0.0 | ||
| 南非 | 出口 | 1300 | 35196 | 136.4 | 78.5 | ||
| 臺灣 | 出口 | 1150 | 31338 | -96.7 | -97.3 | ||
| 以色列 | 出口 | 585 | 21315 | -98.6 | -98.5 | ||
| 越南 | 出口 | 500 | 13459 | -95.0 | -95.9 | ||
| 泰國 | 出口 | 350 | 10216 | -95.0 | -95.8 | ||
| 巴西 | 出口 | 250 | 5850 | -93.8 | -96.2 | ||
| 波蘭 | 出口 | 100 | 3149 | 0.0 | 0.0 | ||
| 瑞典 | 出口 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | ||
| 瑞士 | 出口 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 俄羅斯聯邦 | 出口 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 烏克蘭 | 出口 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 阿根廷 | 出口 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | ||
| 澳大利亞 | 出口 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | ||
| 土耳其 | 出口 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 菲律賓 | 出口 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 比利時 | 出口 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | ||
| 英國 | 出口 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | ||
| 法國 | 出口 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 義大利 | 出口 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | ||
| 荷蘭 | 出口 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | ||
鎢產品生產商、供應商:中鎢線上科技有限公司
產品詳情查閱:http://www.chinatungsten.com
訂購電話:0592-5129696 傳真:0592-5129797
電子郵件:
鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com
鎢新聞、價格手機網站,WML版:http://m.chinatungsten.com




